Tube clamps series C (Heavy series) - Complete set (Welding plate / Hex. head bolt / Cover plate)

Product Classification Hydraulics
Product Category Tubes and Tube Clamps
Product Group Tube Clamps
Product Program Series C - Heavy Construction
Helper1 C
Helper11 C
Hymatik number Supplier Item Number Availability
Material
Clamp Size
Interior Surface
Country of origin
TariffNumber
Weight
B
C
D
S
F
Tube NB
Unit price
Stock status
Favorite Sort Order
H01394074 RCP1-106 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3048, KG 56 32 33 2 30 13.19 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394075 RCP1-108 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3008, KG 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01394076 RCP1-10871 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.1, KG Not in stock 2147483647
H01394077 RCP1-110 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.294, KG 56 32 33 2 30 G 1/8 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394078 RCP1-110-71 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.304, KG Not in stock 2147483647
H01394079 RCP1-112 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.2928, KG 56 32 33 2 30 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394080 RCP1-112.7 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3032, KG 56 32 33 2 30 26.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394081 RCP1-11271 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.325, KG 59.97 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394082 RCP1-113.5 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3167, KG 56 32 33 2 30 G 1/4 26.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394083 RCP1-114 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3167, KG 56 32 33 2 30 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394084 RCP1-115 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3088, KG 56 32 33 2 30 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394085 RCP1-11571 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.32, KG Not in stock 2147483647
H01394086 RCP1-116 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.2936, KG 56 32 33 2 30 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394087 RCP1-11671 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.302, KG Not in stock 2147483647
H01394088 RCP1-117.2 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.308, KG 56 32 33 2 30 G 3/8 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394089 RCP1-118 Polypropylene 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.302, KG 56 32 33 2 30 13.26 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394090 RCP1-11871 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.3089, KG Not in stock 2147483647
H01394091 RCP1-219 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3872, KG 71 48 45 2 30 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394092 RCP1-219-71 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.41, KG Not in stock 2147483647
H01394093 RCP1-220 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3872, KG 71 48 45 2 30 17.14 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394094 RCP1-22071 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.46, KG 65.35 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394095 RCP1-221.3 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3982, KG 71 48 45 2 30 G 1/2 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394096 RCP1-222 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3836, KG 71 48 45 2 30 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394097 RCP1-22271 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.398, KG Not in stock 2147483647
H01394098 RCP1-223 Obsolete Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3966, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01394099 RCP1-225 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3856, KG 71 48 45 2 30 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394100 RCP1-22571 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.395, KG Not in stock 2147483647
H01394101 RCP1-226.9 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3904, KG 71 48 45 2 30 G 3/4 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394102 RCP1-228 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3888, KG 71 48 45 2 30 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394103 RCP1-22871 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.3611, KG Not in stock 2147483647
H01394104 RCP1-230 Polypropylene 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.3856, KG 71 48 45 2 30 15.58 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394105 RCP1-330 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.48, KG 86 60 60 2 30 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394106 RCP1-33071 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.1, KG Not in stock 2147483647
7290437120 RCP1-332 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.4664, KG 86 60 60 2 30 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394108 RCP1-333.7 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.466, KG 86 60 60 2 30 G 1 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394109 RCP1-333.7-71 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.002, KG Not in stock 2147483647
H01394110 RCP1-335 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.47, KG 86 60 60 2 30 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394111 RCP1-33571 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.1, KG Not in stock 2147483647
H01394112 RCP1-338 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.4688, KG 86 60 60 2 30 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394113 RCP1-33871 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.4952, KG Not in stock 2147483647
H01394114 RCP1-338VZ Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 0.49, KG Not in stock 2147483647
H01394115 RCP1-340 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.504, KG 86 60 60 2 30 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394116 RCP1-34071 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 73269060 0.0001, KG Not in stock 2147483647
H01394117 RCP1-342 Polypropylene 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.468, KG 86 60 60 2 30 G 1 1/4 18.74 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394118 RCP1-438 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394119 RCP1-442 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.312, KG 117 90 90 3 45 G 1 1/4 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394120 RCP1-448.3 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.232, KG 117 90 90 3 45 G 1 1/2 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394121 RCP1-450 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.28, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394122 RCP1-450-71 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.236, KG 138.94 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394123 RCP1-451 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394124 RCP1-451-71 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.236, KG Not in stock 2147483647
H01394125 RCP1-452 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394126 RCP1-455 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.212, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394127 RCP1-455-71 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.2222, KG 117.13 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01394128 RCP1-457 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.26, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394129 RCP1-460 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.208, KG 41.08 EUR At central warehouse
Minimum 10
2147483647
H01394130 RCP1-460.3 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.222, KG 117 90 90 3 45 G 2 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394131 RCP1-460.3-71 Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.275, KG Not in stock 2147483647
H01394132 RCP1-460.3-LB Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.184, KG 88.95 EUR Not in stock 2147483647
H01394133 RCP1-463 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.25, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394134 RCP1-465 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394135 RCP1-466 Obsolete Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 1.29, KG Not in stock 2147483647
H01394136 RCP1-470 Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 41.08 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01394137 RCP1-575 Polypropylene 5 Grooved DE, Germany 39269097 2.465, KG 154 120 122 5 60 106.10 EUR At central warehouse
Minimum 4
2147483647
H01394138 RCP1-576.1 Polypropylene 5 Grooved DE, Germany 39269097 2.475, KG 154 120 122 5 60 G 2 1/2 106.10 EUR Not in stock
Minimum 4
2147483647
H01394139 RCP1-576.1-LB Polypropylene, Polyamide, Rubber, Aluminium DE, Germany 39269097 2.368, KG 178.80 EUR Not in stock
Minimum 4
2147483647
H01394140 RCP1-580 Polypropylene 5 Grooved DE, Germany 39269097 2.31, KG 154 120 122 5 60 191.08 EUR Not in stock
Minimum 4
2147483647
H01394141 RCP1-588.9 Polypropylene 5 Grooved DE, Germany 39269097 1.72, KG 154 120 122 5 60 G 3 106.10 EUR At central warehouse
Minimum 4
2147483647
H01394142 RCP1-590 Polypropylene 5 Grooved DE, Germany 39269097 2.47, KG 154 120 122 5 60 106.10 EUR Not in stock
Minimum 4
2147483647
H01394143 RCP1-6101.6 Polypropylene 6 Grooved DE, Germany 39269097 5.985, KG 206 168 168 6 80 G 3 1/2 228.81 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394144 RCP1-6114.3 Polypropylene 6 Grooved DE, Germany 39269097 5.985, KG 206 168 168 6 80 G 4 228.81 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394145 RCP1-6115 Polypropylene 6 Grooved DE, Germany 39269097 5.985, KG 206 168 168 6 80 223.60 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394146 RCP1-6127 Obsolete Polypropylene 6 Grooved DE, Germany 39269097 5.985, KG 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01394147 RCP1-690 Polypropylene 6 Grooved DE, Germany 39269097 5.985, KG 206 168 168 6 80 457.96 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394148 RCP1-7133 Polypropylene 7 Grooved DE, Germany 39269097 8.82, KG 251 200 205 6 90 303.46 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394149 RCP1-7140 Polypropylene 7 Grooved DE, Germany 39269097 8.63, KG 251 200 205 6 90 G 5 325.08 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01394150 RCP1-7152.4 Obsolete Polypropylene 7 Grooved DE, Germany 39269097 9.7, KG 251 200 205 6 90 G 5 1/2 Not in stock 2147483647
H01394151 RCP1-7165.1 Polypropylene 7 Grooved DE, Germany 39269097 8.11, KG 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01395349 RCP1-440 Obsolete Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01395350 RCP1-445 Obsolete Polypropylene 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.29, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01395351 RCP1-582.5 Obsolete Polypropylene 5 Grooved 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01395352 RCP1-6108 Polypropylene 6 Grooved 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01395128 RCP1-7168.3 Polypropylene 7 Grooved DE, Germany 39269097 8.47, KG 251 200 205 6 90 G 6 325.08 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H01395129 RCP1-8168.3 Obsolete Polypropylene 8 Grooved DE, Germany 39269097 16.31, KG 320 270 265 6 120 G 6 Not in stock 2147483647
H01395130 RCP1-8177.8 Obsolete Polypropylene 8 Grooved DE, Germany 39269097 22.54, KG 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01395131 RCP1-8219.1 Polypropylene 8 Grooved DE, Germany 39269097 21.58, KG 320 270 265 6 120 G 8 645.65 EUR Not in stock 2147483647
H01540284 RCPG1-106 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540285 RCPG1-108 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540286 RCPG1-109.5 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540287 RCPG1-110 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 G 1/8 Not in stock 2147483647
H01540288 RCPG1-112 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540289 RCPG1-112.7 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540290 RCPG1-113.5 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 G 1/4 Not in stock 2147483647
H01540291 RCPG1-114 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540292 RCPG1-115 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540293 RCPG1-116 Obsolete Polypropylene 1 Smooth DE, Germany 39269097 0.0751, KG 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540294 RCPG1-117.2 Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 G 3/8 Not in stock 2147483647
H01540295 RCPG1-118 Obsolete Polypropylene 1 Smooth 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540296 RCPG1-219 Polypropylene 2 Smooth 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540297 RCPG1-220 Obsolete Polypropylene 2 Smooth DE, Germany 39269097 0.9888, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540298 RCPG1-221.3 Obsolete Polypropylene 2 Smooth DE, Germany 39269097 0.2004, KG 71 48 45 2 30 G 1/2 Not in stock 2147483647
H01540299 RCPG1-222 Obsolete Polypropylene 2 Smooth 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540300 RCPG1-223 Polypropylene 2 Smooth 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540301 RCPG1-225 Obsolete Polypropylene 2 Smooth DE, Germany 39269097 0.9781, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540302 RCPG1-225.4 Polypropylene 2 Smooth 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540303 RCPG1-226.9 Polypropylene 2 Smooth 71 48 45 2 30 G 3/4 Not in stock 2147483647
H01540304 RCPG1-228 Obsolete Polypropylene 2 Smooth DE, Germany 39269097 0.9781, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540305 RCPG1-230 Obsolete Polypropylene 2 Smooth DE, Germany 39269097 0.512, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540306 RCPG1-330 Obsolete Polypropylene 3 Smooth DE, Germany 39269097 0.1111, KG 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540307 RCPG1-332 Obsolete Polypropylene 3 Smooth 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540308 RCPG1-333.7 Obsolete Polypropylene 3 Smooth DE, Germany 39269097 0.163, KG 86 60 60 2 30 G 1 Not in stock 2147483647
H01540309 RCPG1-335 Obsolete Polypropylene 3 Smooth DE, Germany 39269097 0.5014, KG 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540310 RCPG1-338 Obsolete Polypropylene 3 Smooth DE, Germany 39269097 0.1215, KG 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540311 RCPG1-340 Polypropylene 3 Smooth 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540312 RCPG1-342 Obsolete Polypropylene 3 Smooth 86 60 60 2 30 G 1 1/4 Not in stock 2147483647
H01540313 RCPG1-438 Obsolete Polypropylene 4 Smooth DE, Germany 39269097 0.1266, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540314 RCPG1-440 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540315 RCPG1-442 Obsolete Polypropylene 4 Smooth DE, Germany 39269097 0.1266, KG 117 90 90 3 45 G 1 1/4 Not in stock 2147483647
H01540316 RCPG1-445 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540317 RCPG1-448.3 Polypropylene 4 Smooth DE, Germany 39269097 0.598, KG 117 90 90 3 45 G 1 1/2 Not in stock 2147483647
H01540318 RCPG1-450 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540319 RCPG1-451 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540320 RCPG1-452 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540321 RCPG1-455 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540322 RCPG1-457 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540323 RCPG1-460.3 Obsolete Polypropylene 4 Smooth DE, Germany 39269097 0.1266, KG 117 90 90 3 45 G 2 Not in stock 2147483647
H01540324 RCPG1-463 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540325 RCPG1-465 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540326 RCPG1-470 Polypropylene 4 Smooth 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540327 RCPG1-565 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540328 RCPG1-570 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540329 RCPG1-573 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540330 RCPG1-575 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540331 RCPG1-576.1 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 G 2 1/2 Not in stock 2147483647
H01540332 RCPG1-580 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540333 RCPG1-582.5 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540334 RCPG1-585 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540335 RCPG1-588 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540336 RCPG1-588.9 Obsolete Polypropylene 5 Smooth DE, Germany 39269097 2.31, KG 154 120 122 5 60 G 3 Not in stock 2147483647
H01540337 RCPG1-590 Polypropylene 5 Smooth 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
H01540338 RCPG1-690 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540339 RCPG1-697 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540340 RCPG1-6100 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540341 RCPG1-6101.6 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 G 3 1/2 Not in stock 2147483647
H01540342 RCPG1-6108 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540343 RCPG1-6114.3 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 G 4 Not in stock 2147483647
H01540344 RCPG1-6115 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540345 RCPG1-6120 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540346 RCPG1-6127 Polypropylene 6 Smooth 206 168 168 6 80 Not in stock 2147483647
H01540347 RCPG1-7127 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540348 RCPG1-7130 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540349 RCPG1-7133 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540350 RCPG1-7140 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 G 5 Not in stock 2147483647
H01540351 RCPG1-7150 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540352 RCPG1-7152.4 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 G 5 1/2 Not in stock 2147483647
H01540353 RCPG1-7159 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540354 RCPG1-7165.1 Polypropylene 7 Smooth 251 200 205 6 90 Not in stock 2147483647
H01540355 RCPG1-7168.3 Obsolete Polypropylene 7 Smooth DE, Germany 39269097 8.36, KG 251 200 205 6 90 G 6 Not in stock 2147483647
H01540356 RCPG1-8168.3 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 G 6 Not in stock 2147483647
H01540357 RCPG1-8177.8 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01540358 RCPG1-8190 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01540359 RCPG1-8193.7 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01540360 RCPG1-8203 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01540361 RCPG1-8219.1 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 G 8 Not in stock 2147483647
H01540362 RCPG1-8220 Polypropylene 8 Smooth 320 270 265 6 120 Not in stock 2147483647
H01540619 RCN1-106 Obsolete Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3237, KG 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540620 RCN1-108 Obsolete Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3177, KG 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540621 RCN1-109.5 Polyamide 1 Grooved 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540622 RCN1-110 Obsolete Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3128, KG 56 32 33 2 30 G 1/8 Not in stock 2147483647
H01540623 RCN1-112 Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.304, KG 56 32 33 2 30 16.15 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540624 RCN1-112.7 Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3231, KG 56 32 33 2 30 11.65 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540625 RCN1-113.5 Obsolete Polyamide 1 Grooved 56 32 33 2 30 G 1/4 Not in stock 2147483647
H01540626 RCN1-114 Obsolete Polyamide 1 Grooved 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540627 RCN1-115 Obsolete Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3227, KG 56 32 33 2 30 Not in stock 2147483647
H01540628 RCN1-116 Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3112, KG 56 32 33 2 30 11.65 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540629 RCN1-117.2 Obsolete Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3214, KG 56 32 33 2 30 G 3/8 Not in stock 2147483647
H01540630 RCN1-118 Polyamide 1 Grooved DE, Germany 39269097 0.3032, KG 56 32 33 2 30 16.15 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540631 RCN1-219 Obsolete Polyamide 2 Grooved 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540632 RCN1-220 Polyamide 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.4077, KG 71 48 45 2 30 15.79 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540633 RCN1-221.3 Obsolete Polyamide 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.4072, KG 71 48 45 2 30 G 1/2 Not in stock 2147483647
H01540634 RCN1-222 Obsolete Polyamide 2 Grooved 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540635 RCN1-223 Polyamide 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.4034, KG 71 48 45 2 30 15.79 EUR Not in stock
Minimum 25
2147483647
H01540636 RCN1-225 Obsolete Polyamide 2 Grooved 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540637 RCN1-225.4 Polyamide 2 Grooved 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540638 RCN1-226.9 Obsolete Polyamide 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.403, KG 71 48 45 2 30 G 3/4 Not in stock 2147483647
H01540639 RCN1-228 Obsolete Polyamide 2 Grooved DE, Germany 39269097 0.4034, KG 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540640 RCN1-230 Obsolete Polyamide 2 Grooved 71 48 45 2 30 Not in stock 2147483647
H01540641 RCN1-330 Obsolete Polyamide 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.508, KG 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540642 RCN1-332 Obsolete Polyamide 3 Grooved 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540643 RCN1-333.7 Obsolete Polyamide 3 Grooved 86 60 60 2 30 G 1 Not in stock 2147483647
H01540644 RCN1-335 Obsolete Polyamide 3 Grooved DE, Germany 39269097 0.497, KG 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540645 RCN1-338 Obsolete Polyamide 3 Grooved 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540646 RCN1-340 Obsolete Polyamide 3 Grooved 86 60 60 2 30 Not in stock 2147483647
H01540647 RCN1-342 Obsolete Polyamide 3 Grooved 86 60 60 2 30 G 1 1/4 Not in stock 2147483647
H01540648 RCN1-438 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540649 RCN1-440 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540650 RCN1-442 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 G 1 1/4 Not in stock 2147483647
H01540651 RCN1-445 Obsolete Polyamide 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.315, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540652 RCN1-448.3 Polyamide 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.315, KG 117 90 90 3 45 G 1 1/2 42.53 EUR Not in stock
Minimum 10
2147483647
H01540653 RCN1-450 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540654 RCN1-451 Obsolete Polyamide 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.315, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540655 RCN1-452 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540656 RCN1-455 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540657 RCN1-457 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540658 RCN1-460.3 Obsolete Polyamide 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.315, KG 117 90 90 3 45 G 2 Not in stock 2147483647
H01540659 RCN1-463 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540660 RCN1-465 Obsolete Polyamide 4 Grooved DE, Germany 39269097 1.315, KG 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540661 RCN1-470 Obsolete Polyamide 4 Grooved 117 90 90 3 45 Not in stock 2147483647
H01540662 RCN1-565 Polyamide 5 Grooved 154 120 122 5 60 Not in stock 2147483647
