F37 Flare Flange

SAE 1000, ISO 6162-1

Hymatik number Supplier Item Number
Material
Country of origin
TariffNumber
Weight
A
B
G
H
L
M
N
O
Unit price
Stock status
Favorite Sort Order
H00020924 F37-124-CFX Steel CN, China 73079100 0.5333, KG 35.70 69.90 83 93.75 25 90 85 96 48.28 EUR At central warehouse 2147483647
H00020925 F37-132-CFX Steel CN, China 73079100 0.8266, KG 42.90 77.80 97 101.60 33 102 99 104 55.30 EUR At central warehouse 2147483647
H00020926 F37-140-CFX Steel CN, China 73079100 1.13, KG 50.80 88.90 109 114.30 44 114 111 117 74.64 EUR At central warehouse 2147483647
H00020927 F37-148-CFX Steel CN, China 73079100 1.56, KG 61.90 106.40 131 135.50 50 136 133 137 114.87 EUR At central warehouse 2147483647
H00020928 F37-156-CFX Steel CN, China 73079100 1.879, KG 69.90 120.70 140 152.40 30 148 142 155 152.88 EUR At central warehouse 2147483647
H00020929 F37-164-CFX Steel CN, China 73079100 2.68, KG 77.80 130.20 152 161.95 39 160 155 164 181.29 EUR At central warehouse 2147483647
H00020930 F37-180-CFX Steel CN, China 73079100 3.26, KG 92.10 152.40 181 184.15 39 186 184 185 340.61 EUR At central warehouse 2147483647
H00020931 F37-196-CFX Steel DE, Germany 73079100 5.74, KG 0 0 0 0 39 0 0 0 443.52 EUR Not in stock 2147483647
H00020932 F37-124-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.554, KG 35.70 69.90 83 93.75 25 90 85 96 305.80 EUR Not in stock 2147483647
H00020933 F37-132-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.88, KG 42.90 77.80 97 101.60 33 102 99 104 332.21 EUR Not in stock 2147483647
H00020934 F37-140-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.242, KG 50.80 88.90 109 114.30 44 114 111 117 520.50 EUR Not in stock 2147483647
H00020935 F37-148-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.7, KG 61.90 106.40 131 135.50 50 136 133 137 906.79 EUR Not in stock 2147483647
H00020936 F37-156-SSX Stainless steel 69.90 120.70 140 152.40 30 148 142 155 Not in stock 2147483647
H00020937 F37-164-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 2.83, KG 77.80 130.20 152 161.95 39 160 155 164 916.83 EUR Not in stock 2147483647
H00020938 F37-180-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 3.24, KG 92.10 152.40 181 184.15 39 186 184 185 1067.37 EUR Not in stock
Minimum 2
2147483647
H00020939 F37-196-SSX Stainless steel 0 0 0 0 39 0 0 0 Not in stock 2147483647
H00020940 F37-308-CFX Steel CN, China 73079100 0.183, KG 17.50 38.10 46 54 19 52 49 56 40.66 EUR Not in stock 2147483647
H00020941 F37-312-CFX Steel CN, China 73079100 0.2535, KG 22.30 47.60 52 65 20 61 55 68 44.15 EUR At central warehouse 2147483647
H00020942 F37-316-CFX Steel CN, China 73079100 0.323, KG 26.20 52.40 60 71 24 67 61 72 46.20 EUR At central warehouse 2147483647
H00020943 F37-320-CFX Steel CN, China 73079100 0.435, KG 30.20 58.70 68 79 22 78 75 82 50.27 EUR At central warehouse 2147483647
H00020944 F37-324-CFX Steel CN, China 73079100 0.6533, KG 35.70 69.90 78 93 25 90 85 96 68.47 EUR In stock 2147483647
H00020945 F37-332-CFX Steel CN, China 73079100 1.09, KG 42.90 77.80 97 101.50 33 102 99 104 88.05 EUR At central warehouse 2147483647
H00020946 F37-340-CFX Steel CN, China 73079100 1.76, KG 50.80 88.90 109 115.50 44 114 111 117 124.80 EUR At central warehouse 2147483647
H00020947 F37-348-CFX Steel CN, China 73079100 2.65, KG 61.90 106.40 132 135 50 136 133 137 222.33 EUR At central warehouse 2147483647
H00020948 F37-308-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.203, KG 17.50 38.10 46 54 19 52 49 56 169.57 EUR Not in stock 2147483647
H00020949 F37-312-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.26, KG 22.30 47.60 52 65 20 61 55 68 212.29 EUR Not in stock 2147483647
H00020950 F37-316-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.38, KG 26.20 52.40 60 71 24 67 61 72 216.76 EUR Not in stock 2147483647
H00020951 F37-320-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.4426, KG 30.20 58.70 68 79 22 78 75 82 274.02 EUR Not in stock 2147483647
H00020952 F37-324-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.729, KG 35.70 69.90 78 93 25 90 85 96 312.73 EUR At central warehouse 2147483647
H00020953 F37-332-SSX Stainless steel NO, Norway 73072100 1.1698, KG 42.90 77.80 97 101.50 33 102 99 104 328.37 EUR At central warehouse 2147483647
H00020954 F37-340-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.86, KG 50.80 88.90 109 115.50 44 114 111 117 513.25 EUR Not in stock 2147483647
H00020955 F37-348-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 2.895, KG 61.90 106.40 132 135 50 136 133 137 1179.31 EUR Not in stock 2147483647
H00020956 F37-312T-CFX Steel CN, China 73079100 0.2695, KG 22.30 47.60 52 65 20 61 55 68 53.55 EUR Not in stock 2147483647
H00020957 F37-316T-CFX Steel CN, China 73079100 0.3426, KG 26.20 52.40 60 71 24 67 61 72 57.77 EUR At central warehouse 2147483647
H00020958 F37-320T-CFX Steel CN, China 73079100 0.452, KG 30.20 58.70 68 79 22 78 75 82 69.46 EUR At central warehouse 2147483647
H00020959 F37-324T-CFX Steel CN, China 73079100 0.683, KG 35.70 69.90 78 93 25 90 85 96 88.22 EUR At central warehouse 2147483647
H00020960 F37-332T-CFX Steel CN, China 73079100 1.154, KG 42.90 77.80 97 101.50 33 102 99 104 110.06 EUR At central warehouse 2147483647
H00020961 F37-340T-CFX Steel DE, Germany 73079100 1.9, KG 50.80 88.90 109 115.50 44 114 111 117 160.80 EUR Not in stock 2147483647
H00020962 F37-312T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.26, KG 22.30 47.60 52 65 20 61 55 68 291.25 EUR Not in stock 2147483647
H00020963 F37-316T-SSX Stainless steel 26.20 52.40 60 71 24 67 61 72 Not in stock 2147483647
H00020964 F37-320T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.5, KG 30.20 58.70 68 79 22 78 75 82 342.55 EUR Not in stock 2147483647
H00020965 F37-324T-SSX Stainless steel KG 35.70 69.90 78 93 25 90 85 96 Not in stock 2147483647
H00020966 F37-332T-SSX Stainless steel CN, China 73079100 1.22, KG 42.90 77.80 97 101.50 33 102 99 104 423.01 EUR Not in stock 2147483647
H00020967 F37-340T-SSX Stainless steel KG 50.80 88.90 109 115.50 44 114 111 117 Not in stock 2147483647
H00020968 F37-608-CFX Steel CN, China 73079100 0.2218, KG 18.20 40.50 48 56.40 20 56 53 59 45.53 EUR At central warehouse 2147483647
H00020969 F37-612-CFX Steel CN, China 73079100 0.42, KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 52.51 EUR At central warehouse 2147483647
H00020970 F37-612/25-CFX Steel CN, China 73079100 0.472, KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 61.30 EUR At central warehouse 2147483647
H00020971 F37-616-CFX Steel CN, China 73079100 0.531, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 55.64 EUR At central warehouse 2147483647
H00020972 F37-616/30-CFX Steel CN, China 73079100 0.62, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 64.97 EUR At central warehouse 2147483647
H00020973 F37-620-CFX Steel CN, China 73079100 0.93, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 78.59 EUR At central warehouse 2147483647
H00020974 F37-620/38-CFX Steel CN, China 73079100 1, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 73 99 91.77 EUR At central warehouse 2147483647
H00020975 F37-624-CFX Steel CN, China 73079100 1.51, KG 36.50 79.30 95 112 35 108 101 116 101.89 EUR At central warehouse 2147483647
H00020976 F37-632-CFX Steel CN, China 73079100 2.386, KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 151.80 EUR At central warehouse 2147483647
H00020977 F37-632/25-CFX Steel KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 Not in stock 2147483647
H00020978 F37-608-SSX Stainless steel IT, Italy 73072100 0.2392, KG 18.20 40.50 48 56.40 20 56 53 59 252.39 EUR Not in stock 2147483647
H00020979 F37-612-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.462, KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 261.83 EUR Not in stock 2147483647
H00020980 F37-612/25-SSX Stainless steel IT, Italy 73072100 0.462, KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 300.52 EUR Not in stock 2147483647
H00020981 F37-616-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.575, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 267.10 EUR Not in stock 2147483647
H00020982 F37-616/30-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.646, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 308.64 EUR Not in stock 2147483647
H00020983 F37-620-SSX Stainless steel IT, Italy 73072100 0.98, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 433.11 EUR Not in stock 2147483647
H00020984 F37-620/38-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.04, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 73 99 515.81 EUR Not in stock 2147483647
H00020985 F37-624-SSX Stainless steel NO, Norway 73072100 1.62, KG 36.50 79.30 95 112 35 108 101 116 463.65 EUR At central warehouse 2147483647
H00020986 F37-632-SSX Stainless steel IT, Italy 73072100 2.56, KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 778.06 EUR Not in stock 2147483647
H00020987 F37-632/25-SSX Stainless steel KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 Not in stock 2147483647
H00020988 F37-612T-CFX Steel DE, Germany 73079100 0.475, KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 65.62 EUR Not in stock 2147483647
H00020989 F37-616T-CFX Steel CN, China 73079100 0.556, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 69.56 EUR At central warehouse 2147483647
H00020990 F37-620T-CFX Steel CN, China 73079100 0.97, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 98.23 EUR At central warehouse 2147483647
H00020991 F37-620/38T-CFX Steel CN, China 73079100 1.031, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 100.94 EUR Not in stock 2147483647
H00020992 F37-624T-CFX Steel CN, China 73079100 1.586, KG 36.50 79.30 95 112 35 108 101 116 127.37 EUR At central warehouse 2147483647
H00020993 F37-632T-CFX Steel CN, China 73079100 2.507, KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 195.54 EUR At central warehouse 2147483647
H00020994 F37-612T-SSX Stainless steel KG 23.80 50.80 60 71.35 24 70 66 75 Not in stock 2147483647
H00020995 F37-616T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 0.629, KG 27.80 57.20 70 81 24 80 75 84 333.86 EUR Not in stock 2147483647
H00020996 F37-620T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.016, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 541.44 EUR Not in stock 2147483647
H00020997 F37-620/38T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.03, KG 31.80 66.60 78 95.50 30 90 83 99 567.37 EUR Not in stock 2147483647
H00020998 F37-624T-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 1.667, KG 36.50 79.30 95 112 35 108 101 116 597.27 EUR Not in stock 2147483647
H00020999 F37-632T-SSX Stainless steel KG 44.50 96.80 114 133.50 40 128 120 137 Not in stock 2147483647
H00021000 F37-432-CFX Steel CN, China 73079100 1.8, KG 69.30 100 40 105 209.26 EUR At central warehouse 2147483647
H00021001 F37-440-CFX Steel DE, Germany 73079100 3.08, KG 83.40 120 50 125 254.21 EUR Not in stock 2147483647
H00021002 F37-44073-CFX Steel KG 83.40 120 50 125 Not in stock 2147483647
H00021003 F37-448-CFX Steel DE, Germany 73079100 5.4, KG 102.50 150 52 155 408.36 EUR Not in stock 2147483647
H00021004 F37-448909-CFX Steel KG 102.50 150 52 155 Not in stock 2147483647
H00021005 F37-432-SSX Stainless steel 69.30 100 40 105 Not in stock 2147483647
H00021006 F37-440-SSX Stainless steel 83.40 120 50 125 Not in stock 2147483647
H00021007 F37-44073-SSX Stainless steel KG 83.40 120 50 125 Not in stock 2147483647
H00021008 F37-448-SSX Stainless steel DE, Germany 73072100 5.4, KG 102.50 150 52 155 1708.33 EUR Not in stock 2147483647
H00021009 F37-448909-SSX Stainless steel 102.50 150 52 155 Not in stock 2147483647

Loading variant data