Equal Cross, Female BSPP Thread
Fitting ends
| # | End type group | End form | Thread | Sealing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSP | Female (Rigid) | BSPP | Seal from male part |
| 2 | BSP | Female (Rigid) | BSPT | Seal from male part |
| 3 | BSP | Female (Rigid) | BSPP | Seal from male part |
| 4 | BSP | Female (Rigid) | BSPP | Seal from male part |
Fitting data
| Shape | Cross |
|---|
| Connection Combination | Thread-To-Thread |
|---|---|
| Product Classification | Pneumatics |
| Product Category | Fittings |
| Product Group | Pnumatics & Fluids |
| Product Program | Adaptors |
| Info | Hymatik Part Number | Supplier Item Number |
Country of origin
|
TariffNumber
|
Weight
|
C
|
E
|
G
|
H
|
J
|
Unit price | Favorite | Sort Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|