High Pressure Coned-and-Threaded Nipple

Fitting ends
# End type group End form Thread Sealing
1 AE High Pressure Male UNF - LH AE HP - C&T
2 AE High Pressure Male UNF - LH AE HP - C&T
Fitting data
Shape Straight

Product Classification Process
Product Category Fittings
Product Group AE Autoclave Fittings
Product Program AE High Pressure Fittings
Hymatik number Supplier Item Number
Country of origin
TariffNumber
Weight
Nipple Length Inch
Nipple Length (mm)
Fits Connection Type
Tube Size OD Inch
Tube Size OD (mm)
Tube Size Id Inch
Tube Size ID (mm)
Working Pressure At 378 C Psi
Working Pressure At 378 C Bar
Unit price
Stock status
Favorite Sort Order
H00057727 CN4402-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 2.75 69.85 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 60.42 EUR Not in stock 2147483647
H00057728 CN4403-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 3 76.20 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 65.86 EUR Not in stock 2147483647
H00057729 CN4404-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 4 101.60 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 67.74 EUR Not in stock 2147483647
H00057730 CN4406-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 6 152.40 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 71.49 EUR Not in stock 2147483647
H00057731 CN4408-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 8 203.20 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 75.25 EUR Not in stock 2147483647
H00057732 CN44010-316 US, USA 73072910 0.35, KG 10 254 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 79.01 EUR Not in stock 2147483647
H00057733 CN44012-316 IE, Ireland 73072910 0.35, KG 12 304.80 F250C 0.25 6.35 0.08 2.11 60000 4136.79 82.77 EUR Not in stock 2147483647
H00057734 CN5504-316 US, USA 73072910 0.04, KG 3 101.60 F312C150 0.31 7.94 0.06 1.57 150000 10341.97 110.33 EUR Not in stock 2147483647
H00057735 CN5506-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 4 152.40 F312C151 0.31 7.94 0.06 1.57 150000 10341.97 Not in stock 2147483647
H00057736 CN5508-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 6 203.20 F312C152 0.31 7.94 0.06 1.57 150000 10341.97 Not in stock 2147483647
H00057737 CN55010-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 8 254 F312C153 0.31 7.94 0.06 1.57 150000 10341.97 Not in stock 2147483647
H00057738 CN55012-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 10 304.80 F312C154 0.31 7.94 0.06 1.57 150000 10341.97 Not in stock 2147483647
H00057739 CN6603-316 US, USA 73072910 0.35, KG 3 76.20 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 59.17 EUR Not in stock 2147483647
H00057740 CN6604-316 US, USA 73072910 0.35, KG 4 101.60 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 65.05 EUR Not in stock 2147483647
H00057741 CN6606-316 US, USA 73072910 0.35, KG 6 152.40 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 69.78 EUR Not in stock 2147483647
H00057742 CN6608-316 US, USA 73072980 0.35, KG 8 203.20 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 74.51 EUR Not in stock 2147483647
H00057743 CN66010-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 10 254 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 Not in stock 2147483647
H00057744 CN66012-316 US, USA 73072910 0.25, KG 12 304.80 F375C 0.38 9.53 0.13 3.18 60000 4136.79 83.99 EUR Not in stock 2147483647
H00057745 CN9904-316 US, USA 73072910 0.35, KG 4 101.60 F562C 0.56 14.29 0.19 4.78 60000 4136.79 84.30 EUR Not in stock 2147483647
H00057746 CN9906-316 US, USA 73072910 0.25, KG 6 152.40 F562C 0.56 14.29 0.19 4.78 60000 4136.79 99.11 EUR Not in stock 2147483647
H00057747 CN9908-316 US, USA 73072910 0.25, KG 8 203.20 F562C 0.56 14.29 0.19 4.78 60000 4136.79 108.96 EUR Not in stock 2147483647
H00057748 CN99010-316 US, USA 73072910 0, KG 10 254 F562C 0.56 14.29 0.19 4.78 60000 4136.79 118.82 EUR Not in stock 2147483647
H00057749 CN99012-316 US, USA 73072910 0.35, KG 12 304.80 F562C 0.56 14.29 0.19 4.78 60000 4136.79 128.68 EUR Not in stock 2147483647
H00057750 40CN9904-316 US, USA 73072910 0.25, KG 4 101.60 F562C40 0.56 14.29 0.25 6.35 40000 2757.86 110.33 EUR Not in stock 2147483647
H00057751 40CN9906-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 6 152.40 F562C40 0.56 14.29 0.25 6.35 40000 2757.86 Not in stock 2147483647
H00057752 40CN9908-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 8 203.20 F562C40 0.56 14.29 0.25 6.35 40000 2757.86 Not in stock 2147483647
H00057753 40CN99010-316 IE, Ireland 73072910 0.25, KG 10 254 F562C40 0.56 14.29 0.25 6.35 40000 2757.86 155.61 EUR Not in stock 2147483647
H00057754 40CN99012-316 US, USA 73072910 0, KG 12 304.80 F562C40 0.56 14.29 0.25 6.35 40000 2757.86 169.16 EUR Not in stock 2147483647
H00057755 43CN1606-316 US, USA 73072910 0.25, KG 6 152.40 F1000C43 1 25.40 0.44 12.40 43000 2964.70 259.04 EUR Not in stock 2147483647
H00057756 43CN1608-316 US, USA 73072910 0.64, KG 8 203.20 F1000C43 1 25.40 0.44 12.40 43000 2964.70 286.82 EUR Not in stock 2147483647
H00057757 43CN16010-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 10 254 F1000C43 1 25.40 0.44 12.40 43000 2964.70 Not in stock 2147483647
H00057758 43CN16012-316 US, USA 7307291090 0.25, KG 12 304.80 F1000C43 1 25.40 0.44 12.40 43000 2964.70 Not in stock 2147483647

Loading variant data