Flare Flange Connection - Tube to port connection, bonded seal

ISO6164

Hymatik number Supplier Item Number Availability
Material
BAU
Country of origin
TariffNumber
Weight
TUBE
D1
A
C
Unit price
Stock status
Favorite Sort Order
H00023101 F37-432-50X3.0TFBCF Obsolete Steel 2 50X3,0 42 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023102 F37-432-50X5.0TFBCF Obsolete Steel 2 50X5,0 38 69.30 10 Not in stock 2147483647
H00023103 F37-432-50X6.0TFBCF Obsolete Steel 2 50X6,0 35 69.30 10 Not in stock 2147483647
H00023104 F37-432-60X3.0TFBCF Obsolete Steel 2 60X3,0 46 69.30 12 Not in stock 2147483647
H00023105 F37-432-60X5.0TFBCF Obsolete Steel 2 60X5,0 46 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023106 F37-432-60X6.0TFBCF Obsolete Steel 2 60X6,0 46 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023107 F37-440-60X3.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 60X3,0 50 83.40 12 Not in stock 2147483647
H00023108 F37-440-60X5.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 60X5,0 46 83.40 11 Not in stock 2147483647
H00023109 F37-440-60X6.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 60X6,0 46 83.40 11 Not in stock 2147483647
H00023110 F37-440-73X7.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 DE, Germany 73079100 3.35, KG 73X7,0 56 83.40 13 Not in stock 2147483647
H00023111 F37-440-75X3.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 75X3,0 60 83.40 10 Not in stock 2147483647
H00023112 F37-440-75X5.0TFBCF Obsolete Steel 2 1/2 75X5,0 60 83.40 10 Not in stock 2147483647
H00023113 F37-448-75X3.0TFBCF Obsolete Steel 3 75X3,0 66 102.50 10 Not in stock 2147483647
H00023114 F37-448-75X5.0TFBCF Obsolete Steel 3 75X5,0 62 102.50 10 Not in stock 2147483647
H00023115 F37-448-90X3.5TFBCF Obsolete Steel 3 90X3,5 72 102.50 15 Not in stock 2147483647
H00023116 F37-448-90X5.0TFBCF Obsolete Steel 3 90X5,0 72 102.50 14 Not in stock 2147483647
H00023117 F37-448-90X9.0TFBCF Obsolete Steel 3 DE, Germany 73079100 6.25, KG 90X9,0 69 102.50 17 Not in stock 2147483647
H00023118 F37-432-50X3.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 50X3,0 42 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023119 F37-432-50X5.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 50X5,0 38 69.30 10 Not in stock 2147483647
H00023120 F37-432-50X6.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 50X6,0 35 69.30 10 Not in stock 2147483647
H00023121 F37-432-60X3.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 60X3,0 46 69.30 12 Not in stock 2147483647
H00023122 F37-432-60X5.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 60X5,0 46 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023123 F37-432-60X6.0TFBSS Obsolete Stainless steel 2 60X6,0 46 69.30 11 Not in stock 2147483647
H00023124 F37-440-60X3.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 60X3,0 50 83.40 12 Not in stock 2147483647
H00023125 F37-440-60X5.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 60X5,0 46 83.40 11 Not in stock 2147483647
H00023126 F37-440-60X6.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 60X6,0 46 83.40 11 Not in stock 2147483647
H00023127 F37-440-73X7.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 73X7,0 56 83.40 13 Not in stock 2147483647
H00023128 F37-440-75X3.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 75X3,0 60 83.40 10 Not in stock 2147483647
H00023129 F37-440-75X5.0TFBSS Stainless steel 2 1/2 75X5,0 60 83.40 10 Not in stock 2147483647
H00023130 F37-448-75X3.0TFBSS Stainless steel 3 75X3,0 66 102.50 10 Not in stock 2147483647
H00023131 F37-448-75X5.0TFBSS Obsolete Stainless steel 3 75X5,0 62 102.50 10 Not in stock 2147483647
H00023132 F37-448-90X3.5TFBSS Stainless steel 3 90X3,5 72 102.50 15 Not in stock 2147483647
H00023133 F37-448-90X5.0TFBSS Obsolete Stainless steel 3 90X5,0 72 102.50 14 Not in stock 2147483647
H00023134 F37-448-90X9.0TFBSS Stainless steel 3 90X9,0 69 102.50 17 Not in stock 2147483647

Loading variant data