T EL, BSPT Gevind
Fitting ends
| # | Endetype | Endeform | Gevind | Tætning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Push-In | Hun (Fast) | Push-In | |
| 2 | BSP | Han | BSPT | Gevind |
| 3 | Push-In | Hun (Fast) | Push-In |
Fitting data
| Form | T (EL-Version) |
|---|
| Samlingskombination | Rør-til-Udvendigt Gevind |
|---|---|
| Produktklassifisering | Pneumatik |
| Produktkategori | Fittings |
| Produktgruppe | Pneumatik & Medier |
| Produktprogram | Push-In |
| Ekstra info | Stud Fittings, Stud Fittings |
How to Install Parker's Prestolok PLP Composite Fitting
| Info | Hymatik varenr. | Leverandør varenr. | Tilgængelighed |
Oprindelsesland
|
TariffNumber
|
Vægt
|
Ød
|
C
|
F
|
G
|
H
|
H1
|
L
|
Enhedspris | Favorit | Sort Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|