Vinkel Indskruning - 37° Udkravet Ende / Udvendig BSPP Gevind – ED Pakning
Fitting ends
| # | Endetype | Endeform | Gevind | Tætning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIC | Han | UNF | Konus |
| 2 | BSP | Han | BSPP | ED Seal |
Fitting data
| Form | Lige |
|---|
| Materialer | Rustfrit Stål, Stål |
|---|---|
| Størrelser (mm) | 6 - 42 mm |
| Størrelser (tommer) | 1/4" inches - 1 1/2" inches |
| Samlingskombination | Rør-til-Udvendigt Gevind |
| Produktklassifisering | Hydraulik |
| Produktkategori | Fittings |
| Produktgruppe | Hydraulik Fittings |
| Produktprogram | JIC / Triple-Lok |
| Varenummer | Leverandøres varenumre | Alternative varenumre |
|---|---|---|
| 7290550905 | 4-4F42EDMXS | A9B00010035 |
| H00011412 | 4-4F42EDMXSS | A9B00038410 |
| 7290550930 | 6F42EDMXS | A9B00081288 |
| 7290550927 | 6-2F42EDMXS | A9B00010366 |
| 7290550935 | 6-6F42EDMXS | A9B00038485 |
| 7290570935 | 6-6F42EDMXSS | A9B00038411 |
| 7290550940 | 6-8F42EDMXS | A9B00071979 |
| 7290550950 | 8F42EDMXS | A9B00017181 |
| H00011427 | 8F42EDMXSS | A9B00038413 |
| 7290550955 | 8-8F42EDMXS | A9B10046644 |
| 7290550960 | 8-12F42EDMXS | A9B00010192 |
| 7290550967 | 10-6F42EDMXS | A9B00017183 |
| 7290550972 | 10-12F42EDMXS | A9B00010096 |
| 7290550980 | 12F42EDMXS | A9B00017189 |
| 7290550975 | 12-8F42EDMXS | A9B10046645 |
| 7290550990 | 16-12F42EDMXS | A9B00054039 |
| 7290551000 | 16-20F42EDMXS | A9B00010056 |
| 7290551002 | 20-16F42EDMXS | A9B00010092 |
| 7290551015 | 24F42EDMXS | A9B00054019 |
| 7290550970 | 10F42EDMXS | A9B00017186 |
| Info | Hymatik varenr. | Leverandør varenr. | Tilgængelighed |
Navn
|
End 1 - End form
|
End 1 - End Type Group
|
Ende 1 Rørstørrelser
|
Ende 1 Gevindstørrelse
|
Ende 1 Gevindtype
|
End 1 - Sealing
|
End 2 - End form
|
End 2 - End Type Group
|
Ende 2 Gevindstørrelse
|
Ende 2 Gevindtype
|
End 2 - Sealing
|
Materiale
|
Samlingskombination
|
Oprindelsesland
|
TariffNumber
|
Vægt
|
AD
|
OD
|
GEWT4
|
GEWT
|
D
|
D2
|
C4
|
L5
|
LL
|
Enhedspris | Favorit | Sort Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|