Nåleventil - Rør - 3-Vejs / 2 Med Tryk

Datasheets

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Nåleventiler
Produktunderprogram Nåleventil 3-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Vægt
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Stem Type
Orifice Diameter Inch
Orifice Diameter (mm)
G1 Inch
G1 (mm)
H Inch
H (mm)
M Inch
M (mm)
N Inch
N (mm)
Rated CV
Pressure Rating Psi Room Temperature
Pressure Rating Bar Room Temperature
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058894 15P4073 KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 1.41 35.81 2.62 66.55 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 VEE 0.20 5.16 0.22 5.59 5 127 0.62 15.75 0.38 9.65 0.63 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058895 15P4083 KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 1.41 35.81 2.62 66.55 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 REG 0.20 5.16 0.22 5.59 5 127 0.62 15.75 0.38 9.65 0.63 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058896 15P6073 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 3/8 9.53 1.41 35.81 2.62 66.55 3 76.20 0.75 19.05 1 25.40 VEE 0.22 5.56 0.22 5.59 5 127 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058897 15P6083 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 3/8 9.53 1.41 35.81 2.62 66.55 3 76.20 0.75 19.05 1 25.40 REG 0.22 5.56 0.22 5.59 5 127 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058898 15P8073 KG 3 76.20 1.50 38.10 1/2 12.70 2.06 52.32 3.62 91.95 4 101.60 1 25.40 1.38 35.05 VEE 0.31 7.92 0.34 8.64 6.52 165.61 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058899 15P8083 KG 3 76.20 1.50 38.10 1/2 12.70 2.06 52.32 3.62 91.95 4 101.60 1 25.40 1.38 35.05 REG 0.31 7.92 0.34 8.64 6.52 165.61 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058900 10P12073 KG 3.50 88.90 1.75 44.45 3/4 19.05 2.63 66.80 4.62 117.35 10.25 260.35 1.12 28.45 1.75 44.45 VEE 0.44 11.10 0.44 11.18 7.88 200.15 0.88 22.35 0.63 16 2.50 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058901 10P12083 KG 3.50 88.90 1.75 44.45 3/4 19.05 2.63 66.80 4.62 117.35 10.25 260.35 1.12 28.45 1.75 44.45 REG 0.44 11.10 0.44 11.18 7.88 200.15 0.88 22.35 0.63 16 2.50 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058902 10P16073 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 3.31 84.07 5.88 149.35 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 VEE 0.56 14.27 0.56 14.22 9.75 247.65 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058903 10P16083 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 3.31 84.07 5.88 149.35 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 REG 0.56 14.27 0.56 14.22 9.75 247.65 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 10000 690 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data