Nåleventil - Rør - 2-Vejs Vinkel

Datasheets

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Nåleventiler
Produktunderprogram Nåleventil 2-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Vægt
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Stem Type
Orifice Diameter Inch
Orifice Diameter (mm)
G1 Inch
G1 (mm)
H Inch
H (mm)
M Inch
M (mm)
N Inch
N (mm)
Rated CV
Pressure Rating Psi Room Temperature
Pressure Rating Bar Room Temperature
Oprindelsesland
TariffNumber
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058882 15P2002 KG 1.50 38.10 0.75 19.05 1/8 3.18 0.56 14.22 1.38 34.93 1.75 44.45 0.56 14.22 0.63 15.88 VEE 0.08 1.98 0.16 4.06 2.66 67.56 0.45 11.43 0.20 5.16 0.11 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058883 15P2012 KG 1.50 38.10 0.75 19.05 1/8 3.18 0.56 14.22 1.38 34.93 1.75 44.45 0.56 14.22 0.63 15.88 REG 0.08 1.98 0.16 4.06 2.66 67.56 0.45 11.43 0.20 5.16 0.11 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058884 15P4072 0,75, KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 1.41 35.81 2.44 61.98 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 VEE 0.20 5.16 0.22 5.59 4.81 122.17 0.62 15.75 0.38 9.65 0.63 15000 1034 IE, Irland 73072910 1808,38 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058885 15P4082 KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 1.41 35.81 2.44 61.98 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 REG 0.20 5.16 0.22 5.59 4.81 122.17 0.62 15.75 0.38 9.65 0.63 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058886 15P6072 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 3/8 9.53 1.41 35.81 2.44 61.98 3 76.20 0.75 19.05 1 25.40 VEE 0.22 5.56 0.22 5.59 4.81 122.17 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058887 15P6082 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 3/8 9.53 1.41 35.81 2.44 61.98 3 76.20 0.75 19.05 1 25.40 REG 0.22 5.56 0.22 5.59 4.81 122.17 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058888 15P8072 KG 3 76.20 1.50 38.10 1/2 12.70 2.06 52.32 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1.38 35.05 VEE 0.31 7.92 0.34 8.64 6.43 163.32 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058889 15P8082 KG 3 76.20 1.50 38.10 1/2 12.70 2.06 52.32 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1.38 35.05 REG 0.31 7.92 0.34 8.64 6.43 163.32 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058890 10P12072 3.50 88.90 1.75 44.45 3/4 19.05 2.63 66.80 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.75 44.45 VEE 0.44 11.10 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058891 10P12082 KG 3.50 88.90 1.75 44.45 3/4 19.05 2.63 66.80 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.75 44.45 REG 0.44 11.10 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058892 10P16072 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 3.31 84.07 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 VEE 0.56 14.27 0.56 14.22 9 228.60 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058893 10P16082 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 3.31 84.07 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 REG 0.56 14.27 0.56 14.22 9 228.60 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 10000 690 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data