Nåleventil - 10V - 2-Vejs Vinkel / Udskifteligt Sæde

Datasheets

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Nåleventiler
Produktunderprogram Nåleventil 2-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Vægt
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
C Inch
C (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Stem Type
Orifice Diameter Inch
Orifice Diameter (mm)
D1Inch
D1 (mm)
G1 Inch
G1 (mm)
H Inch
H (mm)
M Inch
M (mm)
N Inch
N (mm)
Rated CV
Pressure Rating Psi Room Temperature
Pressure Rating Bar Room Temperature
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058522 10V2572 KG 1.50 38.10 0.75 19.05 1/8 3.18 0.31 7.87 0.81 20.57 1.56 39.62 3 76.20 0.62 15.75 0.62 15.75 VEE 0.09 2.39 1.28 32.51 0.17 4.32 4.50 114.30 0.56 12.70 0.31 7.87 0.12 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058523 10V2882 1.50 38.10 0.75 19.05 1/8 3.18 0.31 7.87 0.81 20.57 1.56 39.62 3 76.20 0.62 15.75 0.62 15.75 REG 0.09 2.39 1.28 32.51 0.17 4.32 4.50 114.30 0.56 12.70 0.31 7.87 0.12 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058524 10V4872 KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.56 14.22 1.12 28.45 2.25 57.15 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 VEE 0.13 3.18 2.13 54.10 0.22 5.59 6 152.40 0.69 17.53 0.38 9.65 0.20 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058525 10V4882 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.56 14.22 1.12 28.45 2.25 57.15 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 REG 0.13 3.18 2.13 54.10 0.22 5.59 6 152.40 0.69 17.53 0.38 9.65 0.20 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058526 10V6872 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.62 15.75 1.12 28.45 2.25 57.15 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 VEE 0.13 3.18 2.28 57.91 0.22 5.59 6 152.40 0.69 17.53 0.38 9.65 0.20 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058527 10V6882 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.62 15.75 1.12 28.45 2.25 57.15 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 REG 0.13 3.18 2.28 57.91 0.22 5.59 6 152.40 0.69 17.53 0.38 9.65 0.20 15000 1034 Ikke på lager 2147483647
H00058528 10V8872 2.50 63.50 1.25 31.75 1/2 12.70 0.53 13.46 1 25.45 2.38 60.45 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 VEE 0.25 6.35 2.50 63.50 0.28 7.11 6.06 153.92 0.69 17.53 0.38 9.65 0.86 10000 690 Ikke på lager 2147483647
H00058529 10V8882 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 1/2 12.70 0.53 13.46 1 25.45 2.38 60.45 3 76.20 0.97 24.64 1 25.40 REG 0.25 6.35 2.50 63.50 0.28 7.11 6.06 153.92 0.69 17.53 0.38 9.65 0.86 10000 690 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data