Nåleventil - SM - 3-Vejs / 1 Med Tryk

Datasheets

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Nåleventiler
Produktunderprogram Nåleventil 3-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Oprindelsesland
TariffNumber
Vægt
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
C Inch
C (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Stem Type
Orifice Diameter Inch
Orifice Diameter (mm)
G1 Inch
G1 (mm)
H Inch
H (mm)
M Inch
M (mm)
N Inch
N (mm)
Rated CV
Pressure Rating Psi Room Temperature
Pressure Rating Bar Room Temperature
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058626 20SM4074 US, USA 84818051 0,6, KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.38 9.65 1.19 30.23 2.44 61.90 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 VEE 0.13 3.18 0.22 5.59 4.81 122.25 0.62 15.75 0.38 9.65 0.31 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058627 20SM4084 US, USA 7307291090 0,6, KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.38 9.65 1.19 30.23 2.44 61.90 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 REG 0.13 3.18 0.22 5.59 4.81 122.25 0.62 15.75 0.38 9.65 0.31 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058628 20SM6074 IE, Irland 84818051 0,7, KG 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.47 11.94 1.19 30.23 2.44 61.90 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 VEE 0.22 5.56 0.22 5.59 4.81 122.25 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 20000 1379 2477,62 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058629 20SM6084 US, USA 7307291090 0,6, KG 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.47 11.94 1.19 30.23 2.44 61.90 3 76.20 0.75 19.05 0.75 19.05 REG 0.22 5.56 0.22 5.59 4.81 122.25 0.62 15.75 0.38 9.65 0.75 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058630 20SM9074 IE, Irland 84818073 0,7, KG 2.50 63.50 1.25 31.75 9/16 14.29 0.53 13.46 1.75 44.45 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1 25.40 VEE 0.31 7.92 0.34 8.64 6.31 160.56 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058631 20SM9084 2.50 63.50 1.25 31.75 9/16 14.29 0.53 13.46 1.75 44.45 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1 25.40 REG 0.31 7.92 0.34 8.64 6.31 160.56 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058632 20SM12074 3 76.20 1.50 38.10 3/4 19.05 0.62 15.75 2.25 57.15 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.38 35.05 VEE 0.44 11.13 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058633 20SM12084 KG 3 76.20 1.50 38.10 3/4 19.05 0.62 15.75 2.25 57.15 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.38 35.05 REG 0.44 11.13 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058634 20SM16074 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 0.63 16 2.81 71.37 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 VEE 0.56 14.27 0.56 14.22 9.09 231.13 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058635 20SM16084 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 0.63 16 2.81 71.37 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 REG 0.56 14.27 0.56 14.22 9.09 231.13 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058636 10SM9074 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 9/16 14.29 0.53 13.46 1.75 44.45 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1 25.40 VEE 0.36 9.12 0.34 8.64 6.31 160.56 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058637 10SM9084 KG 2.50 63.50 1.25 31.75 9/16 14.29 0.53 13.46 1.75 44.45 3.38 85.85 4 101.60 1 25.40 1 25.40 REG 0.36 9.12 0.34 8.64 6.31 160.56 0.69 17.53 0.50 12.70 1.30 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058638 10SM12074 KG 3 76.20 1.50 38.10 3/4 19.05 0.62 15.75 2.25 57.15 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.38 35.05 VEE 0.52 13.11 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058639 10SM12084 KG 3 76.20 1.50 38.10 3/4 19.05 0.62 15.75 2.25 57.15 4.25 107.95 10.25 260.35 1.12 28.45 1.38 35.05 REG 0.52 13.11 0.44 11.18 7.50 190.50 0.88 22.35 0.63 16 2.50 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058640 10SM16074 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 0.63 16 2.81 71.37 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 VEE 0.69 17.48 0.56 14.22 9.09 231.13 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 20000 1379 Ikke på lager 2147483647
H00058641 10SM16084 KG 4.12 104.65 2.06 52.32 1 25.40 0.63 16 2.81 71.37 5.12 130.05 10.25 260.35 1.62 41.15 1.75 44.45 REG 0.69 17.48 0.56 14.22 9.09 231.13 1.25 31.75 1.13 28.70 4.40 20000 1379 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data