Nåleventil - 30VM - 2-Vejs Vinkel / Udskifteligt Sæde

Datasheets

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Nåleventiler
Produktunderprogram Nåleventil 2-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Oprindelsesland
TariffNumber
Vægt
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
C Inch
C (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Stem Type
Orifice Diameter Inch
Orifice Diameter (mm)
D1Inch
D1 (mm)
G1 Inch
G1 (mm)
H Inch
H (mm)
M Inch
M (mm)
N Inch
N (mm)
Rated CV
Pressure Rating Psi Room Temperature
Pressure Rating Bar Room Temperature
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058747 30VM4872 IE, Irland 7307291090 1,1, KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.50 12.70 1.12 28.45 2.38 60.45 3 76.20 1 25.40 1 25.40 VEE 0.09 2.39 2.06 53.32 0.22 5.59 5.80 147.32 0.69 17.53 0.38 9.65 0.12 30000 2068 Ikke på lager 2147483647
H00058748 30VM4882 US, USA 73072910 1,1, KG 2 50.80 1 25.40 1/4 6.35 0.50 12.70 1.12 28.45 2.38 60.45 3 76.20 1 25.40 1 25.40 REG 0.13 3.18 2.06 53.32 0.22 5.59 5.80 147.32 0.69 17.53 0.38 9.65 0.12 30000 2068 3413,70 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058749 30VM6872 IE, Irland 73072910 1,1, KG 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.53 13.46 1.12 28.45 2.38 60.45 3 76.20 1 25.40 1 25.40 VEE 0.13 3.18 2.31 58.67 0.22 5.59 6.05 153.67 0.69 17.53 0.38 9.65 0.23 30000 2068 2716,11 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058750 30VM6882 IE, Irland 7307291090 1,1, KG 2 50.80 1 25.40 3/8 9.53 0.53 13.46 1.12 28.45 2.38 60.45 3 76.20 1 25.40 1 25.40 REG 0.13 3.18 2.31 58.67 0.22 5.59 6.05 153.67 0.69 17.53 0.38 9.65 0.23 30000 2068 Ikke på lager 2147483647
H00058751 30VM9872 IE, Irland 84819000 1,1, KG 2.62 66.55 1.31 33.27 9/16 14.29 0.81 20.57 1.19 30.23 2.44 61.98 3 76.20 1 25.40 1.50 38.10 VEE 0.13 3.18 2.62 66.55 0.28 7.11 6.45 163.83 0.69 17.53 0.38 9.65 0.33 30000 2068 3806,02 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058752 30VM9882 IE, Irland 73072910 1,1, KG 2.62 66.55 1.31 33.27 9/16 14.29 0.81 20.57 1.19 30.23 2.44 61.98 3 76.20 1 25.40 1.50 38.10 REG 0.13 3.18 2.62 66.55 0.28 7.11 6.45 163.83 0.69 17.53 0.38 9.65 0.33 30000 2068 4749,48 DKK Ikke på lager 2147483647

Loading variant data