Kugleventil- 2-Vejs Undervands Serie (1/4” Orifice / Åbning)

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Ventiler
Produktgruppe Højtryks AE Ventiler
Produktprogram Kugleventiler
Produktunderprogram Kugleventiler 2-Vejs
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Vægt
Valve Model
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
C Inch
C (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
G Inch
G (mm)
H Inch
H (mm)
J Inch
J (mm)
K Inch
K (mm)
L Inch
L (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
End Connection Number
Connection
Mawp Room Temperature Psi
Mawp Room Temperature Bar
Seat Dland Hex Inch
Seat Dland Hex (mm)
Oprindelsesland
TariffNumber
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00058239 S2B4S15L2 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 L2 W125 15000 1034 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058240 S2B4S15L4 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 L4 SW250 15000 1034 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058241 S2B4S15L6 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 L6 SW375 15000 1034 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058242 S2B4S10L8 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 L8 SW500 10000 690 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058243 S2B4S20M4 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 M4 SF250CX20 20000 1379 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058244 S2B4S20M6 0,86, KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 M6 SF375CX20 20000 1379 1 25.40 US, USA 84818081 12395,01 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058245 S2B4S20M9 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 M9 SF562CX20 20000 1379 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058246 S2B4S20H4 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 H4 F250C 20000 1379 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058247 S2B4S20H6 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 H6 F375C 20000 1379 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058248 S2B4S20H9 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 H9 F562C 20000 1379 1.38 35.05 Ikke på lager 2147483647
H00058249 S2B4S15P2 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 P2 1/8” NPT 15000 1034 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058250 S2B4S15P4 0, KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 P4 1/4” NPT 15000 1034 1 25.40 US, USA 84818051 12377,72 DKK Ikke på lager 2147483647
H00058251 S2B4S15P6 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 P6 3/8” NPT 15000 1034 1 25.40 Ikke på lager 2147483647
H00058252 S2B4S15P8 KG 2B4S 4.33 109.99 4.19 106.49 2 50.80 3.37 85.55 3.90 99.02 1.13 28.58 1.50 38.10 0.75 19.05 0.43 10.92 0.28 7.11 1.91 48.41 1 25.40 P8 1/2” NPT 15000 1034 1.38 35.05 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data