Højtryk Fitting - Vinkel

Fitting ends
# Endetype Endeform Gevind Tætning
1 AE Højt Tyk Hun (Fast) UNF AE HP - C&T
2 AE Højt Tyk Hun (Fast) UNF AE HP - C&T
Fitting data
Form Vinkel 90°

Produktklassifisering Proces
Produktkategori Fittings
Produktgruppe AE Autoclave Fittings
Produktprogram AE Højtryks Fittings
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Oprindelsesland
TariffNumber
Vægt
Connection Type
Outside Diameter Tube Inch
Outside Diameter Tube (mm)
Pressure Rating Psi
Pressure Rating Bar
Min. Opening Inch
Min. Opening (mm)
A Inch
A (mm)
B Inch
B (mm)
C Inch
C (mm)
D Inch
D (mm)
E Inch
E (mm)
F Inch
F (mm)
Block Thickness Inch
Block Thickness (mm)
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00057626 CL4400 IE, Irland 73072290 0,5, KG F250C 1/4 6.35 60000 4136.79 0.09 2.39 1 25.40 1.50 38.10 0.50 12.70 0.63 15.88 0.62 15.75 0.88 22.35 0.75 19.05 786,06 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057627 100CL4400 US, USA 73072910 1,145, KG F312C150 1/4 6.35 100000 6894.65 0.09 2.39 2.12 53.85 3 76.20 0.52 13.21 0.75 19.05 1.50 38.10 1.50 38.10 1.38 35.05 3450,55 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057628 CL5500 IE, Irland 73072910 0,5, KG F312C150 5/16 7.94 150000 10341.97 0.09 2.39 2.12 53.85 3 76.20 0.52 13.21 0.75 19.05 1.50 38.10 1.50 38.10 1.38 35.05 2280,82 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057629 CL6600 IE, Irland 73072290 0,55, KG F375C 3/8 9.53 60000 4136.79 0.13 3.18 1.50 38.10 2 50.80 0.52 13.21 0.81 20.62 1 25.40 1.25 31.75 1 25.40 658,87 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057630 100CL6600 KG F312C150 3/8 9.53 100000 6894.65 0.09 2.39 2.12 53.85 3 76.20 0.52 13.21 0.75 19.05 1.50 38.10 1.50 38.10 1.38 35.05 Ikke på lager 2147483647
H00057631 CL9900 IE, Irland 73072290 0,6, KG F562C 9/16 14.29 60000 4136.79 0.19 4.78 1.88 47.75 2.62 66.55 0.81 20.57 1.19 30.23 1.12 28.45 1.88 47.75 1.50 38.10 982,18 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057632 40CL9900 US, USA 73072910 0,3, KG F562C40 9/16 14.29 40000 2757.86 0.25 6.35 1.88 47.78 2.62 66.55 0.81 20.57 1.19 30.23 1.12 28.45 1.88 47.75 1.50 38.10 1038,28 DKK Ikke på lager 2147483647
H00057633 43CL16 IE, Irland 73072910 0,3, KG F1000C43 1 25.40 43000 2964.70 0.44 11.13 3 76.20 4.12 104.65 0.72 18.29 1.38 35.05 2.06 52.32 2.06 52.32 1.75 44.45 2655,83 DKK Ikke på lager 2147483647

Loading variant data