Gear Pumpe Flange 90° Vinkel 4 Huller – Aluminium - Indvendig BSPP Gevind

Datasheets

Fitting ends
# Endetype Endeform Gevind Tætning
1 SAE Gear Pumpe Flange Flat Seat
2 BSP Hun (Fast) BSPP Pakning fra udvending fitting
Fitting data
Form Vinkel 90°

Materialer Aluminium
Samlingskombination Flange-til-Gevind
Produktklassifisering Hydraulik
Produktkategori Fittings
Produktgruppe Hydraulik Fittings
Produktprogram Flange
Produktunderprogram Gear Pumpe Flanger
Hymatik varenr. Leverandør varenr.
Materiale
Vægt
LK
T1
D1
DB
S
SS
L1
L2
L3
L4
O-Ring
Enhedspris
Lagerstatus
Favorit Sort Order
H00016408 PWDS-G38/LK30A Aluminium KG 30 G3/8 11.50 6.50 M6x30 M6x40 39 18 20 33 15,88x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016409 PWDS-G12/LK30A Aluminium KG 30 G1/2 11.50 6.50 M6x30 M6x40 39 18 20 33 15,88x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016410 PWDS-G38/LK35A Aluminium KG 35 G3/8 14 6.50 M6x30 M6x40 42.50 18 20 34 18,72x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016411 PWDS-G12/LK35A Aluminium KG 35 G1/2 14 6.50 M6x30 M6x40 42.50 18 20 34 18,72x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016412 PWDS-G12/LK40A Aluminium KG 40 G1/2 18 6.50 M6x40 M6x50 47.50 24 28 41 22,22x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016413 PWDS-G34/LK40A Aluminium KG 40 G3/4 18 6.50 M6x40 M6x50 47.50 24 28 41 22,22x2,62 Ikke på lager 2147483647
H00016414 PWDS-G34/LK55A Aluminium KG 55 G3/4 24.50 8.50 M8x45 M8x60 54 29 31 49 29,75x3,53 Ikke på lager 2147483647
H00016415 PWDS-G1/LK55A Aluminium KG 55 G1 24.50 8.50 M8x45 M8x60 54 29 31 49 29,75x3,53 Ikke på lager 2147483647

Loading variant data